WASA Kanapka z serem i szczypiorkiem 37 g
Nr artykułu: 239271
Opis szczegółowy
Wasa Sandwich to doskonała oferta dla konsumenta szukającego szybkich i gotowych do spożycia przekąsek, które jednocześnie stanowią wartościowy składnik całodziennej diety. Jest niezastąpioną przekąską w wielu codziennych sytuacjach: gdy nie ma czasu na śniadanie, gdy dopadnie głód pomiędzy posiłkami, w drodze do pracy, szkoły, uczelni lub podczas podróży. Wasa Sandwich Cream Cheese & Chives to żytnie pieczywo chrupkie z dodatkiem naturalnego serka kremowego i szczypiorku. Szybka kanapka pomiędzy posiłkami.
Pozostałe informacje
Do wypieku 100 g produktu użyto 46 g składników pełnoziarnistych.
Parametry produktu
| Typ | Żytnie |
| Składniki | Pieczywo chrupkie żytnie (pełnoziarnista mąka żytnia 50%, mąka żytnia 19%, drożdże, sól), nadzienie serowe 36,5% (olej rzepakowy, maltodekstryna, ser w proszku 8,3% (mleko), tłuszcz shea, maślanka w proszku (mleko), aromat (mleko), szczypiorek suszony 0,3%). może zawierać nasiona sezamu, soję, łubin, seler i gorczycę. |
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
| Zawartość netto | 37 g |
| Kraj pochodzenia głównego składnika | Niemcy |
| Temperatura przechowywania min - max | 4 - 25 °C |
| Waga jednostkowa brutto | 0,04 kg |
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: barilla poland sp. z o.o. ulica i numer: bobrowiecka 8 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl |
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 160 op. zb. (DU) |
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | 300 dni (dzień) |
Alergeny
| Orzechy | Nie |
| Ryby i produkty pochodne | Nie |
| Seler i produkty pochodne | Nie |
| Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
| Soja i produkty pochodne | Może zawierać |
| Zboża zawierajace gluten | Tak |
| Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
| Gorczyca i produkty pochodne | Może zawierać |
| Jaja i produkty pochodne | Nie |
| Łubin i produkty pochodne | Może zawierać |
| Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Tak |
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | Może zawierać |
Przechowywanie
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | Nie |
| Sposób przechowywania | przechowywać w temperaturze pokojowej |
| Instrukcje dotyczące przygotowania | Jako podstawa kanapek lub samodzielna przekąska |
Wartość odżywcza
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
| Wartość energetyczna kcal | 451 kcal |
| Wartość energetyczna kJ | 1885 kJ |
| Wielkość porcji | 100 g |
| Zawartość białek | 10 g |
| Zawartość błonnika | 12 g |
| Zawartość soli | 1,13 g |
| Kwasy tłuszczowe nasycone | 7,5 g |
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 21 g |
| Cukry | 3 g |
| Zawartość węglowodanów | 49,5 g |
Inne informacje o zawartości
| Zawiera substancje konserwujące | Nie |
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | Nie |
| Zawiera taurynę | Nie |
| Zawiera wzmacniacze smaku | Nie |
| Osłonka niejadalna | Nie |
| Zawiera fosforany | Nie |
| Zawiera kofeinę | Nie |
| Zawiera lukrecję | Nie |
| Zawiera przeciwutleniacze | Nie |
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | Nie |
| Zawiera barwniki | Nie |
| Zawiera chininę | Nie |