NIMM2 cukierki 90g
Nr artykułu: 28633
Opis szczegółowy
Nimm2 to nadziewane cukierki wzbogacane witaminami z sokiem owocowym.
Na polskim rynku obecne już od 1994 roku, dzięki aktywnemu wsparciu sprzedaży nimm2 są jedną z najbardziej znanych marek cukierków owocowych.
Parametry produktu
Typ | Cukierki |
Smak | Owocowy |
Zawartość netto | 90 g |
Dodatki | Z nadzieniem |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Niemcy |
Składniki | Syrop glukozowy, cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, zagęszczone soki owocowe 1,3 %* (z pomarańczy, limonek, cytryn, czerwonych pomarańczy, aronii, czarnego bzu), kwas (kwas cytrynowy, kwas mlekowy), witamina c, mleko zagęszczone, odtłuszczone, naturalny aromat pomarańczowy z innymi aromatami naturalnymi, niacyna, naturalny aromat pomarańczowy, witamina e, naturalny aromat cytrynowy z innymi aromatami naturalnymi, kwas pantotenowy, produkt z serwatki (z mleka), ryboflawina (witamina b2), witamina b6, tiamina (witamina b1), kwas foliowy, witamina b12. *odpowiada 5 % soku owocowego proporcje poszczególnych smaków mogą ulegać zmianie. |
Waga jednostkowa brutto | 0,1 kg |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: storck sp. z o.o. ulica i numer: przyokopowa 26 kod pocztowy i miasto: 01-208 warszawa pl |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 84 op. zb. (DU) |
Alergeny
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Nie |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w suchym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 g |
Wartość energetyczna kcal | 374 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 1588 kJ |
Wielkość porcji | 100 g |
Zawartość białek | 0,1 g |
Zawartość soli | 0,02 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | <0,1 |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | <0,1 |
Cukry | 68,6 g |
Zawartość węglowodanów | 92,3 g |
Witaminy i składniki mineralne
Niacyna (witamina B3, PP) | 60,8 mg/100g |
Ryboflawina (witamina B2) | 7,1 mg/100g |
Ryboflawina (%RWS) | 507 %RWS |
Witamina E (%RWS) | 345 %RWS |
Tiamina (witamina B1) | 4,6 mg/100g |
Witamina B12 | 9 μg/100g |
Witamina E | 41,4 mg/100g |
Kwas foliowy (witamina B9) | 800 μg/100g |
Pirydoksyna (witamina B6) | 6,3 mg/100g |
Witamina C | 247,8 mg/100g |
Witamina C (%RWS) | 310 %RWS |
Inne informacje o zawartości
Zawiera substancje konserwujące | Nie |