Perła Miodowa 0,0% butelka bezzwrotna 500 ml
Nr artykułu: 429131
Opis szczegółowy
Perła Miodowa 0,0% stanowi idealne połączenie chmielowej goryczki i słodyczą miodu wielokwiatowego i 0,0% alkoholu.
Parametry produktu
Rodzaj | Bezalkoholowe |
Smak podstawowy | Klasyczne, Miodowy |
Zawartość alkoholu | 0,0 % obj. |
Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | Polska |
Pojemność | 500 ml |
Temperatura przechowywania min - max | 4 - 24 °C |
Waga jednostkowa brutto | 0,77 kg |
Skład | Woda, słód jęczmienny, chmiel, miód, naturalny aromat, miodowy |
Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | Nazwa firmy: perła – browary lubelskie s.a. ulica i numer: bernardyńska 15 kod pocztowy i miasto: 20-950 lublin pl |
Produkt medyczny / Produkt akcyzowy | Nie dotyczy |
Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | 40 op. zb. (DU) |
Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | nie dotyczy |
Technika utrwalenia | pasteryzacja |
Alergeny
Orzechy | Nie |
Ryby i produkty pochodne | Nie |
Seler i produkty pochodne | Nie |
Skorupiaki i produkty pochodne | Nie |
Soja i produkty pochodne | Nie |
Zboża zawierajace gluten | Tak |
Dwutlenek siarki i siarczyny | Nie |
Gorczyca i produkty pochodne | Nie |
Jaja i produkty pochodne | Nie |
Łubin i produkty pochodne | Nie |
Mięczaki i produkty pochodne | Nie |
Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | Nie |
Nasiona sezamu i produkty pochodne | Nie |
Jęczmień i produkty jęczmienne | Tak |
Przechowywanie
Sposób przechowywania | przechowywać w ciemnym i chłodnym miejscu |
Wartość odżywcza
Jednostka będąca podstawą przeliczeń | g/100 ml |
Wartość energetyczna kcal | 32 kcal |
Wartość energetyczna kJ | 137 kJ |
Wielkość porcji | 500 ml |
Zawartość białek | 0 g |
Zawartość soli | 0 g |
Kwasy tłuszczowe nasycone | 0 g |
Zawartość tłuszczów (ogólnie) | 0 g |
Cukry | 4,6 g |
Zawartość węglowodanów | 7,73 g |
Dodatkowe informacje
Czy jednostka handlowa jest opakowaniem konsumenckim? | Tak |