Porównanie Towarów
![]() |
![]() |
![]() |
| Monin Spiced Red Berries - syrop spiced red berries 0,7l | ||
|
Wprowadzono błędny numer artykułu
|
||
| Usuń | Dodaj | Dodaj |
Parametry produktu | ||
| Pojemność | ||
|---|---|---|
| 0,7 l (dm³) | ||
| Typ produktu | ||
| Syrop | ||
| Smak | ||
| miętowy | ||
| Składniki | ||
| Cukier, woda, kwas: kwas cytrynowy, naturalny aromat jagodowy z innymi naturalnymi aromatami, barwnik: e163, naturalny aromat żurawiny z innymi naturalnymi aromatami, naturalny aromat cynamonowy z innymi naturalnymi aromatami, naturalny aromat, naturalny aromat goździka. odpowiada całkowitej zawartości 13% soku owocowego, w tym: 5% soku jagodowego, 3% soku żurawinowego, 1% soku z czarnego bzu i 1% soku malinowego. | ||
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | ||
| Francja | ||
| Waga jednostkowa brutto | ||
| 1,4 kg | ||
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | ||
| Nazwa firmy: scm sp. z o.o. ulica i numer: al. jana pawła ii 11 kod pocztowy i miasto: 00-828 warszawa pl | ||
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | ||
| 96 op. zb. (DU) | ||
Alergeny | ||
| Orzechy | ||
| Nie | ||
| Ryby i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Seler i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Skorupiaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Soja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Zboża zawierajace gluten | ||
| Nie | ||
| Dwutlenek siarki i siarczyny | ||
| Nie | ||
| Gorczyca i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Jaja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Łubin i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mięczaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | ||
| Nie | ||
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
Przechowywanie | ||
| Sposób przechowywania | ||
| przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | ||
Wartość odżywcza | ||
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | ||
| g/100 ml | ||
| Wartość energetyczna kcal | ||
| 328 kcal | ||
| Wartość energetyczna kJ | ||
| 1372 kJ | ||
| Wielkość porcji | ||
| 100 ml | ||
| Zawartość białek | ||
| 0 g | ||
| Zawartość soli | ||
| 0,03 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ||
| 0 g | ||
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | ||
| 0 g | ||
| Cukry | ||
| 79,6 g | ||
| Zawartość węglowodanów | ||
| 80,1 g | ||

