Porównanie Towarów
![]() |
![]() |
![]() |
| Sos Demi Glace Knorr Professional 1L | ||
|
Wprowadzono błędny numer artykułu
|
||
| Usuń | Dodaj | Dodaj |
Parametry produktu | ||
| Typ | ||
|---|---|---|
| Płynny | ||
| Smak | ||
| Smakowy | ||
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | ||
| Włochy | ||
| Przeznaczenie | ||
| Jego doskonały smak można uzyskać przygotowując go zarówno na ciepło (w garnku, na patelni, piekarniku, w bemarze), jak i na zimno. | ||
| Składniki | ||
| Woda, czerwone wino (3,5%), koncentrat pomidorowy, aromaty, zasmażka jasna (mąka pszenna, tłuszcz palmowy), skrobia modyfikowana, cukier, wino madera, barwnik (karmel amoniakalny), cebula w proszku, syrop karmelowy, substancja zagęszczająca (guma ksantanowa), ekstrakt drożdżowy, szalotka, sól, liść laurowy, tymianek. może zawierać żyto, jęczmień, owies, jaja, soję, mleko, seler i gorczycę. | ||
| Zawartość netto | ||
| 1 l (dm³) | ||
| Waga jednostkowa brutto | ||
| 1,07 kg | ||
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | ||
| Nazwa firmy: unilever polska sp. z o.o. ulica i numer: al. jerozolimskie 134 kod pocztowy i miasto: 02-305 warszawa pl | ||
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | ||
| 120 op. zb. (DU) | ||
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | ||
| 270 dni (dzień) | ||
Alergeny | ||
| Orzechy | ||
| Nie | ||
| Ryby i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Seler i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Skorupiaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Soja i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Zboża zawierajace gluten | ||
| Tak | ||
| Dwutlenek siarki i siarczyny | ||
| Nie | ||
| Gorczyca i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Jaja i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Łubin i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mięczaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | ||
| Może zawierać | ||
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Pszenica i produkty z pszenicy | ||
| Tak | ||
| Żyto i produkty żytnie | ||
| Może zawierać | ||
| Jęczmień i produkty jęczmienne | ||
| Może zawierać | ||
| Owies i produkty owsiane | ||
| Może zawierać | ||
Przechowywanie | ||
| Sposób przechowywania | ||
| przechowywać w suchym i chłodnym miejscu | ||
| Instrukcje dotyczące przygotowania | ||
| Sos pieprzowy knorr professional to płynny sos, który jest gotowy do użycia, natomiast pozostawia on również przestrzeń na własne, kreatywne wykończenie. idealnie sprawdzi się w twoich przepisach - jest bowiem niezwykle łatwy w użyciu. jego doskonały smak można uzyskać przygotowując go zarówno na ciepło (w garnku, na patelni, piekarniku, w bemarze), jak i na zimno. | ||
Wartość odżywcza | ||
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | ||
| g/100 g | ||
| Wartość energetyczna kcal | ||
| 46 kcal | ||
| Wartość energetyczna kJ | ||
| 191 kJ | ||
| Zawartość białek | ||
| 1,5 g | ||
| Zawartość błonnika | ||
| <0,5 | ||
| Zawartość soli | ||
| 0,85 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ||
| 0,7 g | ||
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | ||
| 1,1 g | ||
| Cukry | ||
| 1,6 g | ||
| Zawartość węglowodanów | ||
| 6,3 g | ||
Inne informacje o zawartości | ||
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | ||
| Nie | ||
| Zawiera taurynę | ||
| Nie | ||
| Zawiera wzmacniacze smaku | ||
| Nie | ||
| Zawiera fosforany | ||
| Nie | ||
| Zawiera lukrecję | ||
| Nie | ||
| Zawiera przeciwutleniacze | ||
| Nie | ||
| Zawiera barwniki | ||
| Tak | ||
| Zawiera chininę | ||
| Nie | ||
| Zawiera siarczyny | ||
| Nie | ||
| Zawiera aromaty | ||
| Tak | ||

