Porównanie Towarów
![]() |
![]() |
![]() |
| Lutosa Frytki Belgijskie 12/12mm 2,5kg | ||
|
Wprowadzono błędny numer artykułu
|
||
| Usuń | Dodaj | Dodaj |
Parametry produktu | ||
| Rodzaj | ||
|---|---|---|
| Proste, Belgijskie | ||
| Grubość cięcia | ||
| Grube cięcie | ||
| Sposób przygotowania | ||
| Piekarnik, Frytkownica | ||
| Wegetariańskie | ||
| Tak | ||
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | ||
| Belgia | ||
| Zawartość netto | ||
| 2,5 kg | ||
| Całkowity okres minimalnej trwałości (od daty produkcji) | ||
| 24 mies. | ||
| Składniki | ||
| Ziemniaki (pochodzenie: belgia, francja, holandia, niemcy), olej palmowy, dekstroza | ||
| Kraj pochodzenia głównego składnika | ||
| Belgia, Francja, Holandia, Niemcy | ||
| Temperatura przechowywania min - max | ||
| poniżej -18 °C | ||
| Waga jednostkowa brutto | ||
| 2,6 kg | ||
| Technika utrwalenia | ||
| mrożenie | ||
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | ||
| Nazwa firmy: lutosa/fhu dekor maciej grabiński ulica i numer: al. grunwaldzkiej 82/322 kod pocztowy i miasto: 80-410 gdańsk pl | ||
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | ||
| 63 op. zb. (DU) | ||
| Produkt bezglutenowy | ||
| 1 | ||
Alergeny | ||
| Orzechy | ||
| Nie | ||
| Ryby i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Seler i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Skorupiaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Soja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Zboża zawierajace gluten | ||
| Nie | ||
| Dwutlenek siarki i siarczyny | ||
| Nie | ||
| Gorczyca i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Jaja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Łubin i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mięczaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | ||
| Nie | ||
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
Przechowywanie | ||
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | ||
| Nie | ||
| Sposób przechowywania | ||
| produkt głęboko mrożony, chronić przed rozmrożeniem | ||
Wartość odżywcza | ||
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | ||
| g/100 g | ||
| Wartość energetyczna kcal | ||
| 134 kcal | ||
| Wartość energetyczna kJ | ||
| 563 kJ | ||
| Wielkość porcji | ||
| 100 g | ||
| Zawartość białek | ||
| 2,3 g | ||
| Zawartość błonnika | ||
| 2,5 g | ||
| Zawartość soli | ||
| 0,08 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ||
| 1,8 g | ||
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | ||
| 3,5 g | ||
| Cukry | ||
| 1 g | ||
| Zawartość węglowodanów | ||
| 22 g | ||
Inne informacje o zawartości | ||
| Zawiera olej palmowy | ||
| Tak | ||

