Porównanie Towarów
![]() |
![]() |
![]() |
| WASA Kanapka Z serem i ziołami 30 g | ||
|
Wprowadzono błędny numer artykułu
|
||
| Usuń | Dodaj | Dodaj |
Parametry produktu | ||
| Typ | ||
|---|---|---|
| Żytnie | ||
| Składniki | ||
| Pełnoziarnista mąka żytnia 57% tłuszcze roślinne (rzepakowy, shea) maltodekstryna ser w proszku 9,1% ziarno sezamu aromat (mleko) maślanka w proszku sól drożdże mieszanka przypraw i ziół 0,04% | ||
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | ||
| Niemcy | ||
| Zawartość netto | ||
| 30 g | ||
| Kraj pochodzenia głównego składnika | ||
| Niemcy | ||
| Temperatura przechowywania min - max | ||
| 4 - 25 °C | ||
| Waga jednostkowa brutto | ||
| 0,04 kg | ||
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | ||
| Nazwa firmy: barilla poland sp. z o.o. ulica i numer: bobrowiecka 8 kod pocztowy i miasto: 00-728 warszawa pl | ||
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | ||
| 160 op. zb. (DU) | ||
Alergeny | ||
| Orzechy | ||
| Nie | ||
| Ryby i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Seler i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Skorupiaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Soja i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Zboża zawierajace gluten | ||
| Tak | ||
| Dwutlenek siarki i siarczyny | ||
| Nie | ||
| Gorczyca i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Jaja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Łubin i produkty pochodne | ||
| Może zawierać | ||
| Mięczaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | ||
| Tak | ||
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | ||
| Tak | ||
| Żyto i produkty żytnie | ||
| Tak | ||
Przechowywanie | ||
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | ||
| Nie | ||
| Sposób przechowywania | ||
| przechowywać w temperaturze pokojowej | ||
| Instrukcje dotyczące przygotowania | ||
| Jako podstawa kanapek lub samodzielna przekąska | ||
Wartość odżywcza | ||
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | ||
| g/100 g | ||
| Wartość energetyczna kcal | ||
| 454 kcal | ||
| Wartość energetyczna kJ | ||
| 1895 kJ | ||
| Wielkość porcji | ||
| 30 g | ||
| Zawartość białek | ||
| 8 g | ||
| Zawartość błonnika | ||
| 14 g | ||
| Zawartość soli | ||
| 1,25 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ||
| 8 g | ||
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | ||
| 22 g | ||
| Cukry | ||
| 3,5 g | ||
| Zawartość węglowodanów | ||
| 49 g | ||
Inne informacje o zawartości | ||
| Zawiera substancje konserwujące | ||
| Nie | ||
| Informacje szczegółowe dotyczące środków słodzących | ||
| Nie | ||
| Zawiera taurynę | ||
| Nie | ||
| Zawiera wzmacniacze smaku | ||
| Nie | ||
| Osłonka niejadalna | ||
| Nie | ||
| Zawiera fosforany | ||
| Nie | ||
| Zawiera kofeinę | ||
| Nie | ||
| Zawiera lukrecję | ||
| Nie | ||
| Zawiera przeciwutleniacze | ||
| Nie | ||
| Zawiera środki spożywcze z dodatkiem fitosteroli, estrów fitosteroli, fitostanoli lub estrów fitostanoli | ||
| Nie | ||
| Zawiera barwniki | ||
| Nie | ||
| Zawiera chininę | ||
| Nie | ||

