Porównanie Towarów
![]() |
![]() |
![]() |
| Kefir Robico bez laktozy 1,5% 400 g | ||
|
Wprowadzono błędny numer artykułu
|
||
| Usuń | Dodaj | Dodaj |
Parametry produktu | ||
| Rodzaj | ||
|---|---|---|
| Kefir | ||
| Typ | ||
| naturalny | ||
| Smak | ||
| Klasyczny (classic) | ||
| Składniki | ||
| Mleko pasteryzowane, enzym - laktaza, żywy kultury bakterii w tym lactobacillus rhamnosus. | ||
| Zawartość tłuszczu | ||
| 1,5 % | ||
| Kraj pochodzenia/Wyprodukowano w | ||
| Polska | ||
| Zawartość netto | ||
| 400 g | ||
| Pojemność | ||
| 400 ml | ||
| Kraj pochodzenia głównego składnika | ||
| Polska | ||
| Temperatura przechowywania min - max | ||
| 2 - 8 °C | ||
| Waga jednostkowa brutto | ||
| 0,43 kg | ||
| Technika utrwalenia | ||
| pasteryzacja | ||
| Adres podmiotu wprowadzającego do obrotu | ||
| Nazwa firmy: fzzpm w polsce zuh robico ulica i numer: hoża 66/68 kod pocztowy i miasto: 00-682 warszawa pl | ||
| Produkt bez laktozy | ||
| 1 | ||
| Liczba opakowań pierwszego rzędu na palecie | ||
| 252 op. zb. (DU) | ||
Alergeny | ||
| Orzechy | ||
| Nie | ||
| Ryby i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Seler i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Skorupiaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Soja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Zboża zawierajace gluten | ||
| Nie | ||
| Dwutlenek siarki i siarczyny | ||
| Nie | ||
| Gorczyca i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Jaja i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Łubin i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mięczaki i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
| Mleko i produkty pochodne (łącznie z laktozą) | ||
| Tak | ||
| Nasiona sezamu i produkty pochodne | ||
| Nie | ||
Przechowywanie | ||
| Pakowany/e w atmosferze ochronnej | ||
| Nie | ||
| Sposób przechowywania | ||
| przechowywać w warunkach chłodniczych | ||
| Stosowanie - propozycje podania | ||
| Do bezpośredniego spożycia | ||
| Instrukcje dotyczące przygotowania | ||
| Wstrząsnąć przed spożyciem. | ||
| Sposób obróbki produktu | ||
| Bez gotowania | ||
Wartość odżywcza | ||
| Jednostka będąca podstawą przeliczeń | ||
| g/100 g | ||
| Wartość energetyczna kcal | ||
| 43,0 kcal | ||
| Wartość energetyczna kJ | ||
| 180,0 kJ | ||
| Wielkość porcji | ||
| 400 g | ||
| Zawartość białek | ||
| 3,1 g | ||
| Zawartość soli | ||
| 0,1 g | ||
| Kwasy tłuszczowe nasycone | ||
| 1 g | ||
| Zawartość tłuszczów (ogólnie) | ||
| 1,5 g | ||
| Cukry | ||
| 4,2 g | ||
| Zawartość węglowodanów | ||
| 4,2 g | ||

